| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Numero di modello: | PE-200 nero |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/cartone, 22-26 tonnellate per contenitore da 20 piedi |
| Tempi di consegna: | 5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Prodotto: | Filler trasparente MasterBatch | Campione: | Gratuito |
|---|---|---|---|
| Dettagli di imballaggio: | 25 kg/cartone (borse) | Gamma di elaborazione: | 140-320 ° C. |
| Base polimerica: | LDPE% | Densità: | 1,70 (± 0,05) G/cm³ |
| Ingrediente principale: | Cao (~ 80%) | Indice di flusso di fusione: | ≤3,0 g/10min |
| Livello di umidità: | <0,1% | ||
| Evidenziare: | masterbatch essiccante nero per polietilene,Masterbatch di essiccanti personalizzati per materie plastiche,masterbatch di dessicante di polietilene con garanzia |
||
Masterbatch di dessicante nero su misura per materiali a base di polietilene
Fornitore OEM e ODM di composti plastici industriali e soluzioni per il controllo dell'umidità
| Dati tecnici | |||
| Parametro | Valore | Unità | Metodo di prova |
| Ingrediente principale | Ossido di calcio (80%) | / | / |
| Resina di base | Portatore in LDPE | % | / |
| Densità | 1.7±0.05 | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Indice di flusso di fusione | ≤ 3.00 | g/10min (200°C/2,16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Livello di umidità | < 0.1 | % | IR |
| Distanza di elaborazione | 140-320 | °C | / |
| Tasso di aggiunta | |||
![]()
![]()