Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Numero di modello: | PE-200 nero |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 25 kg/cartone, 22-26 tonnellate per contenitore da 20 piedi |
Tempi di consegna: | 5 giorni |
Termini di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
Prodotto: | Filler trasparente MasterBatch | Campione: | Gratuito |
---|---|---|---|
Dettagli di imballaggio: | 25 kg/cartone (borse) | Gamma di elaborazione: | 140-320 ° C. |
Base polimerica: | LDPE% | Densità: | 1,70 (± 0,05) G/cm³ |
Ingrediente principale: | Cao (~ 80%) | Indice di flusso di fusione: | ≤3,0 g/10min |
Livello di umidità: | <0,1% |
Custom-Formulated Black Desiccant Masterbatch for Polyethylene-Based Materials
OEM and ODM Supplier for Industrial Plastic Compounds and Moisture Control Solutions
Technical Data | |||
Parameter | Value | Unit | Test Method |
Main Ingredient | Calcium Oxide (80%) | / | / |
Base Resin | LDPE Carrier | % | / |
Density | 1.7±0.05 | g/cm³ | GB/T1033-86 B |
Melt Flow Index | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Moisture Level | <0.1 | % | IR |
Processing Range | 140-320 | ℃ | / |
Adding Rate |