| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Numero di modello: | Dessicante nero |
| Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/cartone, 22-26 tonnellate per contenitore da 20 piedi |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Prodotto: | Masterbatch essiccante | Materiale vettore: | PP, PE (personalizzazione disponibile) |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Granello Nero | Applicazione: | Riciclare i prodotti in resina in plastica |
| Imballaggio (peso netto): | 25 kg per sacchetto, sigillato a vuoto | Shelftime: | 6 mesi quando mantieni le buone condizioni di imballaggio |
| Dosaggio consigliato: | 2%-5% | Tempi di consegna: | Entro 3 giorni |
| Prezzo: | FOB, CIF, CFR, EXW | Periodo di conservazione di miscelazione: | 24 ore |
| Evidenziare: | Masterbatch antischiuma in polietilene per plastica riciclata,Additivo in resina masterbatch antischiuma in polipropilene,Masterbatch agente antischiuma per plastica riciclata |
||
Masterbatch di defoaming a base di polietilene e polipropilene per resine di plastica riciclata
Masterbatch di dessicante nero arricchito di carbonio per l'uso in prodotti in plastica scuri
| Articolo | valore |
| Apparizione | Granuli |
| Colore | Nero |
| Materiale portante | PP PE (disponibile per personalizzazione) |
| Compatibilità | PE, PP, LLDPE, HDPE, LDPE, ABS, PS, PA, PVC, EVA |
| MFI/MFR ((190oC/21.6KG) | 35-50 g/10 min |
| Densità | 10,5--1,75+/- 0,1 g/m3 |
| Masterbatch Dimensione pellet | 2.5 micron |
| Diagnosi raccomandata | 2%-5% |
| Imballaggio (peso netto) | 25 kg per sacchetto, sigillato sotto vuoto |
| Periodo di conservazione della miscelazione | 24 ore |
| Caratteristiche della dispersione | Altamente uniforme |
![]()
![]()
- - - - - - - - - - - - -