Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | ECOPLAS |
Numero di modello: | PE-200 PE-300 PE-500 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | negotiable |
Imballaggi particolari: | 5 kg/sacca, 25 kg/cartone, carichi da 20 piedi carichi 24 tonnellate |
Tempi di consegna: | 2-7 giorni dopo la conferma dell'ordine |
Termini di pagamento: | T/t |
Capacità di alimentazione: | 1200 tonnellate al mese |
Materiale: | Additivo in resina di plastica Cao | Aspetto: | Pallina del granello |
---|---|---|---|
Imballaggio: | Cartone o borsa | Campione: | Disponibile |
PAGAMENTO: | TT 100% | Contenuto d'acqua: | < 0,1% |
Tempi di consegna: | 2-7 giorni | Applicazione: | Ricicli l'HDPE, LDPE |
Resina portante: | PE | Tipo di additivo: | Polvere funzionale che assorbente inorganica |
Densità: | 1,7 (± 0,05) G/cm³ | Portata di flusso: | <3,00 g/10 minuti |
Tasso di aggiunta: | 1-10% | Finezza in polvere: | maglia 800 |
Dimensione delle particelle: | 4 (± 0,5) mm |
Dati di riferimento tecnici | |||
Immobili | Valore | Unità | Metodo di prova |
Ingrediente attivo | Ossido di calcio 80% | / | / |
Base polimerica | Matrice LDPE personalizzata | % | / |
Densità | 1.7 ((+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Tasso di flusso di fusione | < 3.00 | g/10min (190°C/2,16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Contenuto di umidità | < 0.1 | % | IR |
Dimensione della polvere | 800 | Griglia | |
Dimensione delle particelle | 4 ((+/- 0,5) | mm | |
Temperatura di lavorazione | 140-220 | °C | / |
Tasso di aggiunta raccomandato:
1% a 10%, regolabile in base al livello di umidità presente nel polimero riciclato