Place of Origin: | Guangdong, China |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Model Number: | 200 |
Documento: | PE-200 ENGLISH.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1 ton |
Prezzo: | negotiable |
Packaging Details: | 25kg/carton, 22-26 tons per 20ft container |
Delivery Time: | 2 DAYS |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 1500 Tons per month |
Product Name: | Flame Retardant Masterbatch | Packing: | 25kg/bag or 25kg/carton |
---|---|---|---|
Sample: | Free | Lifetime: | 24 hours after open bag |
Base Material: | CaO (80%) | Polymer Carrier: | LDPE |
Density: | 1.7 (±0.05)g/cm³ | Melt Flow Index: | ≤3.0g/10min |
Moisture Level: | <0.1% | Operating Temp.: | 140–320°C |
Evidenziare: | Masterbatch di essiccanti ad assorbimento dell'umidità per polietilene,Masterbatch ignifughi per lo stampaggio per iniezione,Masterbatch di dessicante a pellicola di polietilene con ritardante di fiamma |
Masterbatch ignifuge per pellicole e iniezioni di polietilene
Dessicante Masterbatch PE-200 additivo idroscopico per la resina di polietilene in pellicola e stampaggio ad iniezione
Visualizzazione della società
- 14+ anni di esperienza nella produzione di masterbatch
- Soluzioni personalizzate in base alle esigenze del cliente
- Prezzi di fabbrica diretti
- macchinari di prova e di produzione all'avanguardia
- Assistenza clienti 24 ore su 24
Descrizione del prodotto
PE-200 Desiccant Masterbatch elimina efficacemente l'umidità dai polimeri riciclati, tra cui polietilene, polipropilene, filler e additivi.
1. prestazioni costanti
2Non pericoloso e ecologico
3Ottima compatibilità e dispersione uniforme
4. Utilizzo versatile in tutti i settori
Utili principali
1. pellicole (per esempio, sacchetti da trasporto, pellicole soffiate, pellicole coestruse, pellicole adesive)
2Prodotti di estrusione (es. fogli, profili, tubi, fili, cavi)
3Prodotti stampati a iniezione (ad es. parti di automobili, elettronica, materiali da costruzione, articoli per la casa, giocattoli, contenitori)
Dati tecnici | |||
Parametro | Valore | Unità | Metodo di prova |
Materiale di base | CaO (80%) | / | / |
Portatore di polimeri | LDPE | % | / |
Densità | 1.7 ((± 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Indice di flusso di fusione | ≤ 3.00 | g/10min | GB/T3682-2000 D ((200°C/2,16 kg) |
Livello di umidità | < 0.1 | % | IR |
Temperature operative. | 140-320 | °C | / |
Dosaggio raccomandato
Carico standard: 1 ‰5%, personalizzabile a seconda delle esigenze.
Imballaggio e spedizione
- 25 kg/sacco o 25 kg/carta
- Capacità dei container da 20 piedi: 2226 tonnellate
- Tempo di produzione: 1 settimana dalla conferma dell'ordine