| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Ecoplas |
| Numero di modello: | Dessicante nero |
| Quantità di ordine minimo: | 1kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/cartuccia, 22-26 tonnellate per contenitore da 20 piedi |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | t/t |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Prodotto: | Masterbatch disseccante | Tasso di aggiunta: | 1%-5% |
|---|---|---|---|
| Prezzo: | FOB, CIF, CFR, EXW | Polipropilene: | Personalizzabile (PP/PE) |
| Resine compatibili: | PE/PP/LLDPE/HDPE/LDPE/ABS/PS/PA/PVC/EVA | Indice di flusso di fusione: | 35-50 g/10 min (190°C/21,6 kg) |
| Densità: | 10,5-1,75±0,1 g/cm3 | Imballaggio: | Sacchi sottovuoto da 25 kg |
| Evidenziare: | Masterbatch antischiuma a base di PP,Masterbatch antischiuma per plastica riciclata,Masterbatch antischiuma a base di PE |
||
| Parametro | ValoreDistanza |
| Forma fisica | Granuli |
| Colore | Jet nero |
| Poliesteri di base | Personalizzabile (PP/PE) |
| Resine compatibili | PE/PP/LLDPE/HDPE/LDPE/ABS/PS/PA/PVC/EVA |
| Indice di flusso di fusione | 35-50 g/10 min (190°C/21,6 kg) |
| Densità | 10,5-1,75±0,1 g/cm3 |
| Dimensione delle particelle | 2.5 μm |
| Dosaggio standard | 2%-5%(regolabile) |
| Imballaggio (peso netto) | Sacchetti sigillati sotto vuoto da 25 kg |
| Miscelazione della durata di conservazione | 24 ore |
| DispersioneQualità | Superiore |
![]()
![]()
Tasso di aggiunta |
Raccomanda 1-5% e regolabile in base alle esigenze
Informazioni relative alla spedizione |
Domande frequenti:
- - - - - - - - - - - - - -