Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Numero di modello: | PE-300 |
Quantità di ordine minimo: | 1kg |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/carton, 23 tonnellate per contenitore di 20ft |
Tempi di consegna: | 2 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
Nome di prodotto: | Masterbatch antinebbia | Trasportatore: | Polietilene |
---|---|---|---|
Aspetto: | Grey Granule | Applicazione: | Sacchetti di plastica, giocattoli, tubi, sacchetto della spesa |
Vita: | 48 ore | Aggiunta del tasso: | 1%-5% |
Campione: | Libero | Imballaggio: | 25KG/Carton |
Termine d'esecuzione: | 2 giorni | Prezzo: | FOB / CIF / CFR |
Evidenziare: | Masterbatch antinebbia,Masterbatch antinebbia di plastica,Masterbatch di schiumatura del polietilene |
Sostanza assorbente di plastica Masterbatch antinebbia per l'eliminazione dell'umidità in resina
Diseccante lungo assorbente di plastica di vita di Masterbatch PE-300 per l'eliminazione dell'umidità in resina
Circa noi |
In 14 anni di esperienza di fabbricazione di Masterbatch
Qualità e rifornimento stabili
I prodotti possono essere personalizzati
Prezzo buon senza l'intermediario nel commercio
Attrezzature avanzate per le prove e fabbricare
24 ore di servizio di dopo-vendita
Specificazione ed applicazione di Prouduct |
Questo prodotto è usato per l'eliminazione dell'acqua dentro ricicla il materiale o l'altro materiale come polietilene, polipropilene, il riempitore, gli additivi, ecc. È ad un prodotto adatto enviromment.
Può essere applicated in:
1.Film (borse di immondizia, sacchetti della spesa, film della colata, film a più strati, film di allungamento, ecc.)
2.Extrusion modanatura (lamierino, lamiera, piatto vuoto, tubo, cavo, fune, ecc.)
modellare 3.Injection (automobilistico, elettronico, costruzione, elettrodomestici, mobilia, giocattoli, coltelleria, secchi, ecc.)
Aggiunta del tasso |
Raccomandi 1-5% e regolabile secondo le richieste
Imballaggio |
Pacchetto: 25KG/Bag, 26tons per contenitore di 20ft
25KG/Carton, 23 tonnellate per contenitore di 20ft
Dati tecnici | |||
Indicizzi | Valore | Unità | Norma della prova |
Materiale | Cao | 80% | / |
Trasportatore | LDPE | % | / |
Densità | 1,7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Portata della colata | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Contenuto idrico | <0> | % | IR |
Elaborazione della temperatura | 140-320 | ℃ | / |
Tempo d'esecuzione: 7 giorni dopo ordine confermato