Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
---|---|
Marca: | Ecoplas |
Numero di modello: | 200 |
Quantità di ordine minimo: | 1 tonnellata |
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | 25kg/carton, 22-26 tonnellate per contenitore di 20ft |
Tempi di consegna: | 2 GIORNI |
Termini di pagamento: | T/T |
Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
Nome di prodotto: | Masterbatch ignifugo | Trasportatore: | Polietilene |
---|---|---|---|
Aspetto: | Grigio | Applicazione: | Pellicola di polietilene, iniezione, estrusione, ecc |
Imballaggio: | 25kg/bag o 25kg/carton | INDICE DI ROHS: | Rispettoso dell'ambiente |
Aggiunta del tasso: | 1%-5% | Campione: | Libero |
Vita: | 24 ore dopo la borsa aperta | ||
Evidenziare: | Masterbatch ignifugo,Polietilene Masterbatch ignifugo,masterbatch del polietilene |
Iniezione ignifuga assorbente della pellicola di polietilene di Masterbatch dell'acqua
Acqua assorbente disseccante di Masterbatch PE-200 in resina Applicated nell'iniezione della pellicola di polietilene
Circa noi
In 14 anni di esperienza sulla fabbricazione di Masterbatch
Servizio su misura secondo la vostra indagine
Prezzo competitivo senza l'intermediario nel commercio
Attrezzature avanzate per le prove e fabbricare
24 ore di servizio di dopo-vendita
Specificazione |
Masterbatch disseccante PE-200 è usato per l'assorbimento dell'acqua dentro ricicla il materiale come polietilene, polipropilene, il riempitore, gli additivi, ecc.
Questo prodotto è descritto con:
qualità 1.Stable
2. Non tossico, rispettoso dell'ambiente
3. Buona dispersione.
3. vasta gamma delle applicazioni.
Applicazione |
1.Film (sacchetti della spesa, film della colata, film a più strati, film di allungamento, ecc.)
2.Extrusion modanatura (lamierino, lamiera, piatto vuoto, tubo, cavo, fune, ecc.)
modellare 3.Injection (automobilistico, elettronico, costruzione, elettrodomestici, mobilia, giocattoli, coltelleria, secchi, ecc.)
Dati tecnici | |||
Indicizzi | Valore | Unità | Norma della prova |
Materiale | Cao | 80% | / |
Trasportatore | LDPE | % | / |
Densità | 1,7 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
Portata della colata | <3> | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
Contenuto idrico | <0> | % | IR |
Elaborazione della temperatura | 140-320 | ℃ | / |
Aggiunta del tasso |
Raccomandi 1-5% e regolabile secondo le richieste
Imballaggio e consegna |
Pacchetto: 25KG/Bag, 26tons per contenitore di 20ft
25KG/Carton, 22-26 tonnellate per contenitore di 20ft
Tempo d'esecuzione: 7 giorni dopo ordine confermato