| Prodotto: | Riempitore trasparente Masterbatch | Materiale: | BaSO4 |
|---|---|---|---|
| Trasportatore: | PE | Aspetto: | Granello |
| Applicazione: | Borsa di rotolamento, sacchetto della spesa, ecc | Aggiunta del tasso: | 15%-50% |
| Imballaggio: | 25kg/bag | INDICE DI ROHS: | Eco amichevole |
| Campione: | Libero | ||
| Evidenziare: | Riempitore Masterbatch di Eco Baso4,Riempitore Masterbatch del ODM Baso4,Masterbatch trasparente di Eco |
||
Riempitore amichevole Baso4 Masterbatch di Eco per il sacchetto della spesa di rotolamento
BaSO4 riempitore Masterbatch per il riempitore trasparente del sacchetto della spesa della borsa di rotolamento con l'alto tasso d'aggiunta
| Vantaggio |
In 14 anni di esperienza sulla fabbricazione di Masterbatch
Servizio su misura secondo la vostra indagine
Prezzo competitivo senza l'intermediario nel commercio
Attrezzature avanzate per le prove e fabbricare
24 ore di servizio di dopo-vendita
| Specificazione |
Riempitore trasparente Masterbatch
1. Materie prime di plastica di alta qualità.
2. Funzione non tossica, rispettosa dell'ambiente, stabile, buona dispersione.
3. alta trasparenza
4. Alto tasso d'aggiunta
| Applicazione |
| Dati tecnici | |||
| Indicizzi | Valore | Unità | Norma della prova |
| Ingrediente principale | 80 | % | / |
| Trasportatore | PE | ||
| Densità | 2,5 (+/- 0,05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Portata della colata | 4,00 | g/10min (190℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Contenuto idrico | <0> | % | IR |
| Dimensione della polvere | Intorno 100 | nanometro | |
| Dimensione delle particelle | 4 (+/--0,5) | millimetro | |
| Punto di fusione | 150 | ℃ | / |
| Aggiunta del tasso |
Raccomandi 5-50% e regolabile secondo le richieste
| Imballaggio e consegna |
Pacchetto: 25KG/BAG, 26 tonnellate per contenitore di 20ft
Tempo d'esecuzione: 7 giorni dopo ordine confermato