| Luogo di origine: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Certificazione: | SGS |
| Numero di modello: | 139 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 kg |
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 25kg/bag, 26 tonnellate per contenitore di 20ft |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t, |
| Capacità di alimentazione: | 1500 tonnellate al mese |
| Prodotto: | Masterbatch viola | Campione: | Gratuito |
|---|---|---|---|
| Aspetto: | Granulo viola | Contenuto del pigmento: | 20% |
| Vettore: | PE | Dosaggio consigliato: | 2% –8% (regolabile) |
| Materiale: | Materiale ecologico | Temperatura di lavorazione: | 140–320 |
| Portatori compatibili: | PE, PP, ABS e altri | ||
| Evidenziare: | purple masterbatch for polyethylene,eco-friendly plastic color masterbatch,multi-polymer masterbatch with warranty |
||
![]()
| Technical Data | |||
| Index | Value | Unit | Test Standard |
| Pigment Content | 20% | / | / |
| Compatible Carriers | PE,PP, ABS, and others | % | / |
| Density | 1.7(±0.05) | g/cm3 | GB/T1033-86 B |
| Melt Flow Rate | ≤3.00 | g/10min (200℃/2.16Kg) | GB/T3682-2000 D |
| Moisture Content | ≤0.1 | % | IR |
| Processing Temperature | 140-320 | ℃ | / |
| Recommended Dosage | 2%–8% (adjustable) | / | / |